Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс активный видео серфер
Конкурс: Активный видео серфер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество просмотров в видео серфинге YouTube в период проведения конкурса на проекте chocolatebux.ru.Во избежание накрутки, просмотры своих видеороликов не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются просмотры видеороликов с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество просмотров для участия в конкурсе - 25
Призы:
1 место: 3.00 руб. 30 баллов
2 место: 2.00 руб. 20 баллов
3 место: 1.00 руб. 18 баллов
4 место: 0.70 руб. 15 баллов
5 место: 0.60 руб. 14 баллов
6 место: 0.50 руб. 13 баллов
7 место: 0.40 руб. 12 баллов
8 место: 0.30 руб. 11 баллов
9 место: 0.20 руб. 10 баллов
10 место: 0.10 руб. 9 баллов
Период проведения: c 10.04.2021г. 00:00 — 11.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Просмотров | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mihal21 | 84 |
2 | ![]() | Evrogeniy | 83 |
3 | ![]() | Pacha | 57 |
4 | ![]() | Ellina | 52 |
5 | ![]() | Ruslan1982 | 50 |
6 | ![]() | Tarhun | 49 |
7 | ![]() | Cooperator | 49 |
8 | ![]() | WWW2 | 39 |
9 | ![]() | SvetLana | 35 |
10 | ![]() | AlpenGold | 35 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №44Период проведения: 08.04.2021г. 00:00 — 09.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано просмотров | Призы |
---|---|---|---|
1 | Karen | 147 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Mihal21 | 145 | 2.00 руб. +20 баллов |
3 | Pacha | 136 | 1.00 руб. +18 баллов |
4 | Ruslan1982 | 135 | 0.70 руб. +15 баллов |
5 | Cooperator | 130 | 0.60 руб. +14 баллов |
6 | AlpenGold | 123 | 0.50 руб. +13 баллов |
7 | Tarhun | 120 | 0.40 руб. +12 баллов |
8 | Ellina | 114 | 0.30 руб. +11 баллов |
9 | Bozman02 | 91 | 0.20 руб. +10 баллов |
10 | Alaniay7 | 76 | 0.10 руб. +9 баллов |
Конкурс №43Период проведения: 06.04.2021г. 00:00 — 07.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано просмотров | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mihal21 | 135 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | WWW2 | 134 | 2.00 руб. +20 баллов |
3 | Nikolay | 133 | 1.00 руб. +18 баллов |
4 | Marisha | 132 | 0.70 руб. +15 баллов |
5 | Cooperator | 132 | 0.60 руб. +14 баллов |
6 | Pacha | 130 | 0.50 руб. +13 баллов |
7 | Ellina | 128 | 0.40 руб. +12 баллов |
8 | Bozman02 | 120 | 0.30 руб. +11 баллов |
9 | Tarhun | 108 | 0.20 руб. +10 баллов |
10 | Ruslan1982 | 90 | 0.10 руб. +9 баллов |
Конкурс №42Период проведения: 04.04.2021г. 00:00 — 05.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано просмотров | Призы |
---|---|---|---|
1 | Cooperator | 128 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Tarhun | 128 | 2.00 руб. +20 баллов |
3 | Mihal21 | 127 | 1.00 руб. +18 баллов |
4 | Vx3025 | 123 | 0.70 руб. +15 баллов |
5 | Pacha | 98 | 0.60 руб. +14 баллов |
6 | Ruslan1982 | 90 | 0.50 руб. +13 баллов |
7 | Nikolay | 89 | 0.40 руб. +12 баллов |
8 | Ellina | 87 | 0.30 руб. +11 баллов |
9 | Zveruga | 83 | 0.20 руб. +10 баллов |
10 | Bozman02 | 83 | 0.10 руб. +9 баллов |
Конкурс №41Период проведения: 02.04.2021г. 00:00 — 03.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано просмотров | Призы |
---|---|---|---|
1 | Cooperator | 123 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Mihal21 | 121 | 2.00 руб. +20 баллов |
3 | Pacha | 118 | 1.00 руб. +18 баллов |
4 | Demetry | 98 | 0.70 руб. +15 баллов |
5 | Oleg56 | 74 | 0.60 руб. +14 баллов |
6 | Oleg102 | 72 | 0.50 руб. +13 баллов |
7 | WWW2 | 72 | 0.40 руб. +12 баллов |
8 | Bozman02 | 70 | 0.30 руб. +11 баллов |
9 | Tarhun | 57 | 0.20 руб. +10 баллов |
10 | Marena | 44 | 0.10 руб. +9 баллов |
Конкурс №40Период проведения: 31.03.2021г. 00:00 — 01.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано просмотров | Призы |
---|---|---|---|
1 | Pacha | 122 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Mihal21 | 119 | 2.00 руб. +20 баллов |
3 | Tarhun | 115 | 1.00 руб. +18 баллов |
4 | Marena | 106 | 0.70 руб. +15 баллов |
5 | Bozman02 | 104 | 0.60 руб. +14 баллов |
6 | Korolek | 83 | 0.50 руб. +13 баллов |
7 | Cooperator | 80 | 0.40 руб. +12 баллов |
8 | Marisha | 77 | 0.30 руб. +11 баллов |
9 | Vx3025 | 76 | 0.20 руб. +10 баллов |
10 | Alaniay7 | 75 | 0.10 руб. +9 баллов |