Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте chocolatebux.ru, но не более 3-ти заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 5
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 50
Призы:
1 место: 25.00 руб. 140 баллов
2 место: 20.00 руб. 135 баллов
3 место: 16.00 руб. 125 баллов
4 место: 10.00 руб. 120 баллов
5 место: 6.00 руб. 115 баллов
Период проведения: c 31.03.2021г. 00:00 — 14.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Georg | 70 |
2 | ![]() | Cooperator | 47 |
3 | ![]() | Pacha | 18 |
4 | ![]() | Nikolay | 17 |
5 | ![]() | Marisha | 14 |
6 | ![]() | Jessika86 | 10 |
7 | ![]() | Ellina | 6 |
8 | ![]() | Zerowat | 5 |
9 | ![]() | Kazarinv | 5 |
10 | ![]() | Wer567 | 5 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №5Период проведения: 16.03.2021г. 00:00 — 30.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mihal21 | 116 | 25.00 руб. +140 баллов |
2 | Georg | 87 | 20.00 руб. +135 баллов |
3 | Nikolay | 62 | 16.00 руб. +125 баллов |
4 | Marisha | 16 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Jessika86 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 01.03.2021г. 00:00 — 15.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Georg | 165 | 25.00 руб. +140 баллов |
2 | Alex555 | 119 | 20.00 руб. +135 баллов |
3 | Nikolay | 100 | 16.00 руб. +125 баллов |
4 | Mihal21 | 55 | 10.00 руб. +120 баллов |
5 | Lord | 44 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3Период проведения: 14.02.2021г. 00:00 — 28.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Georg | 151 | 25.00 руб. +140 баллов |
2 | Alex555 | 136 | 20.00 руб. +135 баллов |
3 | Olga66 | 105 | 16.00 руб. +125 баллов |
4 | NoName | 82 | 10.00 руб. +120 баллов |
5 | Nikolay | 57 | 6.00 руб. +115 баллов |
Конкурс №2Период проведения: 30.01.2021г. 00:00 — 13.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alex555 | 195 | 25.00 руб. +140 баллов |
2 | Olga66 | 127 | 20.00 руб. +135 баллов |
3 | Marisha | 62 | 16.00 руб. +125 баллов |
4 | Nikolay | 59 | 10.00 руб. +120 баллов |
5 | BadMan | 26 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 15.01.2021г. 00:00 — 29.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | ZAKIR | 316 | 25.00 руб. +140 баллов |
2 | BadMan | 249 | 20.00 руб. +135 баллов |
3 | KAMAZ | 136 | 16.00 руб. +125 баллов |
4 | Terto | 134 | 10.00 руб. +120 баллов |
5 | Olga66 | 125 | 6.00 руб. +115 баллов |