Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта chocolatebux.ru. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте chocolatebux.ru. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 20
Призы:
1 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 500 баллов
2 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 330 баллов
3 место: 15.00 руб.[осн.счет] + 220 баллов
4 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
5 место: 9.00 руб.[осн.счет] + 100 баллов
Период проведения: c 12.04.2021г. 00:00 — 15.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mihal21 | 6 | 0 |
2 | ![]() | alaniay7 | 3 | 0 |
3 | ![]() | korolek | 3 | 0 |
4 | ![]() | sgalagu | 2 | 0 |
5 | ![]() | neskazhuivse | 1 | 0 |
6 | ![]() | yfnfkbz | 1 | 0 |
7 | ![]() | olgav22 | 1 | 0 |
8 | ![]() | BadMan | 0 | 0 |
9 | ![]() | alexRUS | 0 | 0 |
10 | ![]() | vampirizm | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №60Период проведения: 08.04.2021г. 00:00 — 11.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Cooperator | 21 | 20 руб.[осн. счет] +500 баллов |
2 | pacha | 20 | 20 руб.[осн. счет] +330 баллов |
3 | georg | 9 | Не выполнены условия конкурса |
4 | tarhun | 4 | Не выполнены условия конкурса |
5 | mbvip14 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №59Период проведения: 04.04.2021г. 00:00 — 07.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ellina | 20 | 20 руб.[осн. счет] +500 баллов |
2 | vx3025 | 6 | Не выполнены условия конкурса |
3 | tarhun | 4 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Nikolay | 4 | Не выполнены условия конкурса |
5 | evrogeniy | 3 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №58Период проведения: 31.03.2021г. 00:00 — 03.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | RUSSIA | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Demetry | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | oleg56 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | pacha | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | alaniay7 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №57Период проведения: 27.03.2021г. 00:00 — 30.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | bozman02 | 21 | 20 руб.[осн. счет] +500 баллов |
2 | sergey1969 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
3 | tarhun | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vx3025 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Demetry | 3 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №56Период проведения: 23.03.2021г. 00:00 — 26.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | oleg56 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | tarhun | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vx3025 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Demetry | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | bozman02 | 2 | Не выполнены условия конкурса |