Конкурсы
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта chocolatebux.ru. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте chocolatebux.ru. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 5
Призы:
1 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 200 баллов
2 место: 4.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 150 баллов
3 место: 3.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов
4 место: 2.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 90 баллов
5 место: 1.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 80 баллов
Период проведения: c 25.05.2022г. 00:00 — 25.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | pdv84 | 2 | 0 |
2 | ![]() | hrobro | 0 | 0 |
3 | ![]() | ol09 | 0 | 0 |
4 | ![]() | lidusia | 0 | 0 |
5 | ![]() | BadMan | 0 | 0 |
6 | ![]() | alexRUS | 0 | 0 |
7 | ![]() | Ruson007 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Zveruga | 0 | 0 |
9 | ![]() | vampirizm | 0 | 0 |
10 | ![]() | koziavka | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №322Период проведения: 24.05.2022г. 00:00 — 24.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valya7 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vampirizm | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Zveruga | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ruson007 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №321Период проведения: 23.05.2022г. 00:00 — 23.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | xenia1 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valya7 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vampirizm | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zveruga | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №320Период проведения: 22.05.2022г. 00:00 — 22.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Evgeshechka | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | olgav22 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Valya7 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vampirizm | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №319Период проведения: 21.05.2022г. 00:00 — 21.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | zima777 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valya7 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vampirizm | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zveruga | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №318Период проведения: 20.05.2022г. 00:00 — 20.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Valya7 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vampirizm | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Zveruga | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ruson007 | 0 | Не выполнены условия конкурса |