Конкурсы
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс лучший VIP-кликер
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим VIP-ссылкам и баннерам в период проведения конкурса на проекте chocolatebux.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим Vip-ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 300
Призы:
1 место: 5.00 руб. 40 баллов
2 место: 3.00 руб. 30 баллов
3 место: 1.50 руб. 25 баллов
4 место: 1.40 руб. 20 баллов
5 место: 1.30 руб. 18 баллов
6 место: 1.10 руб. 15 баллов
7 место: 1.00 руб. 12 баллов
8 место: 0.90 руб. 9 баллов
9 место: 0.60 руб. 6 баллов
10 место: 0.30 руб. 3 балла
Период проведения: c 25.05.2022г. 00:00 — 28.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Zima777 | 225 |
2 | ![]() | Olgav22 | 204 |
3 | ![]() | D3nis0107 | 146 |
4 | ![]() | Evgeshechka | 128 |
5 | ![]() | Xenia1 | 80 |
6 | ![]() | Snbsnb | 73 |
7 | ![]() | Janeloh1 | 64 |
8 | ![]() | Pdv84 | 43 |
9 | ![]() | RUSSIA | 37 |
10 | ![]() | Neskazhuivse | 33 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №220Период проведения: 21.05.2022г. 00:00 — 24.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Zima777 | 301 | 5.00 руб. +40 баллов |
2 | Olgav22 | 207 | Не выполнены условия конкурса |
3 | D3nis0107 | 177 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Evgeshechka | 123 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Xenia1 | 68 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Neskazhuivse | 64 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Lileyna | 17 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Dyadka | 14 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kate12 | 14 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Valentina737 | 13 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №219Период проведения: 17.05.2022г. 00:00 — 20.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | D3nis0107 | 79 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kate12 | 61 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Korolek | 59 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Marisha | 46 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zveruga | 45 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Valentina737 | 43 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Xenia1 | 42 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Evgeshechka | 34 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Zima777 | 30 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Olgav22 | 27 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №218Период проведения: 13.05.2022г. 00:00 — 16.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 395 | 5.00 руб. +40 баллов |
2 | Zima777 | 354 | 3.00 руб. +30 баллов |
3 | Olgav22 | 276 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Evgeshechka | 227 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Marisha | 189 | Не выполнены условия конкурса |
6 | D3nis0107 | 144 | Не выполнены условия конкурса |
7 | BadMan | 143 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Xenia1 | 134 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Korolek | 125 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Janeloh1 | 111 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №217Период проведения: 09.05.2022г. 00:00 — 12.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Zima777 | 329 | 5.00 руб. +40 баллов |
2 | Olgav22 | 323 | 3.00 руб. +30 баллов |
3 | Winner | 300 | 1.50 руб. +25 баллов |
4 | Pdv84 | 144 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dyadka | 117 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Marisha | 110 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Xenia1 | 105 | Не выполнены условия конкурса |
8 | D3nis0107 | 81 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Olegalazz | 81 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Evgeshechka | 67 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №216Период проведения: 05.05.2022г. 00:00 — 08.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 317 | 5.00 руб. +40 баллов |
2 | Zima777 | 287 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 192 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Marisha | 133 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Xenia1 | 120 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Evgeshechka | 99 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Korolek | 88 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Snbsnb | 80 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Dyadka | 72 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Valentina737 | 55 | Не выполнены условия конкурса |