Конкурсы
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Конкурс активный кликер
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте chocolatebux.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 300
Призы:
1 место: 5.00 руб. 35 баллов
2 место: 3.00 руб. 25 баллов
3 место: 2.50 руб. 20 баллов
4 место: 2.00 руб. 18 баллов
5 место: 1.50 руб. 17 баллов
6 место: 1.40 руб. 15 баллов
7 место: 1.00 руб. 12 баллов
8 место: 0.80 руб. 9 баллов
9 место: 0.60 руб. 6 баллов
10 место: 0.30 руб. 3 балла
Период проведения: c 21.05.2022г. 00:00 — 25.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Zima777 | 317 |
2 | ![]() | Olgav22 | 215 |
3 | ![]() | D3nis0107 | 186 |
4 | ![]() | Evgeshechka | 129 |
5 | ![]() | Xenia1 | 79 |
6 | ![]() | Neskazhuivse | 76 |
7 | ![]() | Daltan | 22 |
8 | ![]() | Lileyna | 22 |
9 | ![]() | Andron | 20 |
10 | ![]() | Ura1014 | 19 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №166Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 20.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgav22 | 149 | Не выполнены условия конкурса |
2 | BadMan | 149 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Evgeshechka | 121 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Zima777 | 108 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Xenia1 | 101 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Marisha | 93 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Korolek | 91 | Не выполнены условия конкурса |
8 | D3nis0107 | 87 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kate12 | 67 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Olegalazz | 66 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №165Период проведения: 11.05.2022г. 00:00 — 15.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 528 | 5.00 руб. +35 баллов |
2 | Zima777 | 498 | 3.00 руб. +25 баллов |
3 | Olgav22 | 327 | 2.50 руб. +20 баллов |
4 | Marisha | 223 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Xenia1 | 213 | Не выполнены условия конкурса |
6 | D3nis0107 | 191 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Evgeshechka | 187 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Valentina737 | 154 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Neskazhuivse | 150 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Korolek | 135 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №164Период проведения: 06.05.2022г. 00:00 — 10.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 438 | 5.00 руб. +35 баллов |
2 | Zima777 | 373 | 3.00 руб. +25 баллов |
3 | Olgav22 | 330 | 2.50 руб. +20 баллов |
4 | Xenia1 | 152 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Marisha | 149 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Evgeshechka | 143 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Dyadka | 141 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Pdv84 | 100 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Valentina737 | 98 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Snbsnb | 92 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №163Период проведения: 01.05.2022г. 00:00 — 05.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 386 | 5.00 руб. +35 баллов |
2 | Olgav22 | 345 | 3.00 руб. +25 баллов |
3 | Zima777 | 311 | 2.50 руб. +20 баллов |
4 | Korolek | 144 | Не выполнены условия конкурса |
5 | BadMan | 140 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Xenia1 | 139 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Marisha | 117 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Evgeshechka | 107 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Valentina737 | 102 | Не выполнены условия конкурса |
10 | D3nis0107 | 93 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №162Период проведения: 26.04.2022г. 00:00 — 30.04.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Winner | 322 | 5.00 руб. +35 баллов |
2 | D3nis0107 | 277 | Не выполнены условия конкурса |
3 | WWW2 | 264 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olgav22 | 261 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Korolek | 242 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Evgeshechka | 241 | Не выполнены условия конкурса |
7 | BadMan | 218 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Zima777 | 216 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Valentina737 | 211 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Xenia1 | 152 | Не выполнены условия конкурса |