Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер!
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕР"
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта chocolatebux.ru. Призовые места займут те рефереры, чьи рефералы принесут наибольший доход своему рефереру за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный рефералами всех уровней с серфинга, YouTube серфинга, писем, тестов и заданий.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест - 5
Минимальная заработанная сумма рефералами I-IIур. для участия в конкурсе - 50
Призовой фонд:
125.00 руб.[осн. счет]•0.00 руб.[рекл. счет]•750 баллов
1 место: 45.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов 2 место: 30.00 руб.[осн.счет] + 170 баллов 3 место: 25.00 руб.[осн.счет] + 150 баллов 4 место: 15.00 руб.[осн.счет] + 120 баллов 5 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 110 баллов |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №5Период проведения: 26.03.2021г. 00:00 — 08.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 104.91 | 45 руб.[осн. счет] +200 баллов |
2 | Ruslan1982 | 26.06 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ostap | 19.41 | Не выполнены условия конкурса |
4 | ZAKIR | 16.89 | Не выполнены условия конкурса |
5 | olegalazz | 14.47 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 12.03.2021г. 00:00 — 25.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 137.85 | 40 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Ruslan1982 | 38.66 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ostap | 24.75 | Не выполнены условия конкурса |
4 | olegalazz | 21.80 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ZAKIR | 21.11 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3Период проведения: 26.02.2021г. 00:00 — 11.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 138.28 | 40 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Ruslan1982 | 40.17 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ostap | 35.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | olegalazz | 32.43 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Olga66 | 28.45 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 12.02.2021г. 00:00 — 25.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 169.87 | 40 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | ostap | 41.91 | Не выполнены условия конкурса |
3 | olegalazz | 40.63 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olga66 | 36.01 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ZAKIR | 35.26 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 31.01.2021г. 00:00 — 11.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 271.74 | 40 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | ZAKIR | 86.39 | 20 руб.[осн. счет] +70 баллов |
3 | ostap | 79.78 | 15 руб.[осн. счет] +50 баллов |
4 | Ruslan1982 | 48.18 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Seva | 36.49 | Не выполнены условия конкурса |