Конкурсы
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Кликеров [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] |
Лучший рекламодатель месяца
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта chocolatebux.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 3`000.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб.[осн.счет] + 2`500 баллов
2 место: 200.00 руб.[осн.счет] + 2`300 баллов
3 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 2`100 баллов
Период проведения: c 25.05.2022г. 00:00 — 24.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koziavka | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Ol09 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Lidusia | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Dubyydub | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | BadMan | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | AlexRUS | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Ruson007 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Zveruga | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Vampirizm | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Znata | 0.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №23Период проведения: 24.04.2022г. 00:00 — 24.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Sheric | 89.12 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Xenia1 | 45.72 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Zima777 | 42.12 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №22Период проведения: 24.03.2022г. 00:00 — 23.04.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | WWW2 | 106.11 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Egorka05 | 100.73 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olga86 | 86.69 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №21Период проведения: 21.02.2022г. 00:00 — 23.03.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | WWW2 | 86.34 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kate12 | 74.88 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 70.20 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №20Период проведения: 21.01.2022г. 00:00 — 20.02.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Egorka05 | 148.23 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Cooperator | 130.15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Korolek | 100.73 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №19Период проведения: 21.12.2021г. 00:00 — 20.01.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Cooperator | 144.12 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Mihal21 | 134.61 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vx3025 | 105.41 | Не выполнены условия конкурса |